Master
|
| Kwantitatief | Kwalitatief | Aandacht | Taal | Duur |
|
|
|
|
|
| 1 jr. | 5-10 | |
|
|
| | 2 jr. | max 15 | |
|
|
|
|
| 1 jr. | 15-20 | |
|
|
|
|
| 2 jr. | 15-25 | |
|
|
|
| 1 jr. | - | |
|
|
|
|
| 1 jr. | - | |
| Research in the Sociology of Media, Culture and the Arts, EUR |
|
|
|
| 2 jr. | - |
|
|
|
|
| - | - | |
|
|
|
|
| 1 jr. | - | |
|
|
|
|
| 1 jr. | - | |
|
|
|
|
| 1 jr. | - | |
|
|
|
|
| 1 jr. | - | |
|
|
|
|
| 2 jr. | - | |
|
|
|
|
| 2 jr. | - | |
|
|
|
|
| 1 jr. | 30 | |
|
|
|
|
| VT: 1 jaar | 10-15 | |
| |
|
|
| VT: 1 jaar | 100 | |
|
|
|
|
| - | - | |
|
|
|
|
| VT: 1 jaar | 100 | |
|
|
|
|
| VT: 1 jaar | 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 jr. | - | |
|
|
|
|
| 2 jr. | 15-20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hierboven vind je een overzicht van alle bachelors (gerelateerd aan) sociologie in Nederland. Deze karakterisering van de studies is gemaakt op basis van de ervaring van studenten. Voor een volledig beeld van de studies raden we je aan om door te klikken naar een verdere beschrijving van de studie: hier vind je bijvoorbeeld ook de onderwerpen die in de studie aan bod komen.
Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de (subjectieve) kwaliteit van opleidingen. Eén daarvan is het onderzoek wat wordt uitgevoerd in opdracht van Elsevier. Via deze link kan je de beoordeling van de studies in de verschillende steden vergelijken op verschillende punten. Andere onderzoeken zijn de jaarlijkse Nederlandse Studenten Enquête en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Daarnaast worden de opleidingen beoordeeld door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De beoordeling van de studies is te raadplegen in dit rapport (2007).
Bij alle onderzoeken dient opgemerkt te worden dat de sociologie-opleidingen naar aanleiding van de rapporten en student-evaluaties kunnen veranderen en daarom dus niet meer representatief hoeven te zijn voor de huidige stand van zaken. Ben je geïnteresseerd in een bepaalde studie, dan raden we je aan om zelf een bezoek te brengen aan de universiteit tijdens open dagen en/of een keer mee te lopen met een student.

Masters